重點(diǎn)產(chǎn)品
聯(lián)系我們
	內(nèi)貿(mào)電話:0356-5918014
	外貿(mào)電話:0356-5244419
	                    0356-5241162           
	業(yè)務(wù)傳真:0356-5244644   
	 
產(chǎn)品展示
鑄造用呋喃樹(shù)脂
	本品GF系列鑄造用呋喃樹(shù)脂,采用國(guó)外先進(jìn)的工藝技術(shù)及配方組織生產(chǎn),具有游離甲醛含量低,氣味小、粘結(jié)強(qiáng)度高、發(fā)氣量低、潰散性好等優(yōu)點(diǎn),各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均居國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。
	GFW系列選用一些無(wú)毒原料代替苯酚,克服了含酚樹(shù)脂可能對(duì)人體的危害,特別適用于酚基樹(shù)脂使用受限制的場(chǎng)合。
	本公司并可根據(jù)用戶要求,研制生產(chǎn)特殊性能的鑄造用呋喃樹(shù)脂。
	包裝采用國(guó)內(nèi)200L密閉鐵桶,每桶凈重24Okg。
	
	
	質(zhì)量指標(biāo):
| 
					項(xiàng)目 指標(biāo) 型號(hào) | 
					GF1-902 | 
					GF1-861 | 
					GF1-751 | 
					GF2-1000 | 
					GFW-903 | 
					GFW-861 | 
					GFW-801 | 
| 
					外觀 | 
					紅棕色半透明 液體 | 
					琥珀色粘稠 液體 | 
					紅棕色半透明液體 | ||||
| 
					密度ρ20.g/mL | 
					1.14-1.20 | 
					1.14-1.20 | 
					1.15-1.25 | 
					1.20-1.30 | 
					1.10-1.20 | 
					1.10-1.20 | 
					1.15-1.25 | 
| 
					粘度mpa.s 20℃≤ | 
					20 | 
					25 | 
					50 | 
					300 | 
					15 | 
					20 | 
					30 | 
| 
					游離甲醛含量 % ≤ | 
					0.5 | 
					0.5 | 
					0.5 | 
					無(wú) | 
					0.5 | 
					0.5 | 
					0.5 | 
| 
					含氮量 %≤ | 
					無(wú) | 
					2.0 | 
					1.6 | 
					無(wú) | 
					無(wú) | 
					2.0 | 
					2.8 | 
| 
					PH值 | 
					5.5-7.5 | 
					5.5-7.5 | 
					5.5-7.5 | 
					5.5-7.5 | 
					5.5-7.5 | 
					5.5-7.5 | 
					5.5-7.5 | 
| 
					24小時(shí)按拉強(qiáng)度 Mpa≥ | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
| 
					主要用途 | 
					無(wú)氮,大型鑄鋼 合金鋼鑄件自硬砂 | 
					適用于一般鑄 鋼件大型 鑄鐵件自硬砂 | 
					一般鑄鋼 和大型鑄鐵件 自硬砂 | 
					適用于SO2 吹氣冷芯盒 各種鑄件 | 
					大型鑄鋼件 自硬砂 | 
					一般鑄鋼 件大型鑄鐵件 自硬砂 | 
					各種鑄鐵件 自硬砂 | 
	 
 
  
  
